Цены
Потолки - наименование и стоимость работ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | цена, РУБ |
|---|---|---|---|
| 1 | Снятие старых обоев | кв.м | 25 |
| 2 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | 84 |
| 3 | Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | 60 |
| 4 | Грунтовка потолка после каждого цикла работ | кв.м | 25 |
| 5 | Проклейка потолка армировочной сеткой | кв.м | 50 |
| 6 | Шпатлевка, выравнивание(до 3 мм), шлифовка | кв.м | 126 |
| 7 | Покраска в/д краской | кв.м | 126 |
| 8 | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | 252 |
| 9 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | м/п | 25 |
| 10 | Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 50 |
| 11 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 98 |
| 12 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 168 |
| 13 | Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 112 |
| 14 | Покраска лепнины из гипса | м/п | 50 |
| 15 | Штукатурка потолка без сетки "рабица" | кв.м | 308 |
| 16 | Штукатурка потолка с сеткой "рабица" | кв.м | 350 |
| 17 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 308 |
| 18 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 308 |
| 19 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 364 |
| 20 | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 168 |
| 21 | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 312 |
| 22 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 240 |
| 23 | Устройство подвесного потолка зеркального | кв.м | 364 |
| 24 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 336 |
| 25 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 476 |
| 26 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 700 |
| 27 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 840 |
| 28 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 784 |
| 29 | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 980 |
| 30 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | кв.м | 336 |
| 31 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 336 |
| 32 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 98 |
| 33 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 168 |
| 34 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 168 |
| 35 | Поклейка потолочных обоев | кв.м | 150 |
| 36 | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 196 |
| 37 | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | кв.м | 280 |



