Цены
Полы, плитка, ламинат, паркет, линолеум - наименование и стоимость работ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | цена, РУБ |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж пола под сантехкабиной | кв м | 840 |
| 2 | Демонтаж паркета | кв м | 56 |
| 3 | Демонтаж деревянного пола | кв м | 56 |
| 4 | Демонтаж линолеума | кв м | 28 |
| 5 | Демонтаж плитки | кв м | 150-200 |
| 6 | Демонтаж старой стяжки | кв м | 150 |
| 7 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 300 |
| 8 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 | кв м | 400 |
| 9 | Армирование стяжки | кв м | 56 |
| 10 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв м | 84 |
| 11 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв м | 200 |
| 12 | Гидроизоляция пола | кв м | 160 |
| 13 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | кв м | 550 |
| 14 | Монтаж лотунных порожков | шт | 140 |
| 15 | Фигуры из плитки разного цвета одного размера | кв м | 550 |
| 16 | Фигуры из плитки разного размера | кв м | 650 |
| 17 | Орнамент плиточный | кв м | 700 |
| 18 | Укладка мозаичной плитки | кв м | от 840 |
| 19 | Укладка обычного линолеума | кв м | 140 |
| 20 | Укладка коммерческого линолеума | кв м | 200 |
| 21 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 84 |
| 22 | Настил ковролина | кв м | от 140 |
| 23 | Настил плиточного коврового покрытия | кв м | 280 |
| 24 | Настил паркетной доски(без выравнивания пола): | кв м | 250 |
| подложка пробковая на гидроизолирующей основе | кв м | 28 | |
| укладка паркетной доски | кв м | 300 | |
| 25 | Укладка и шлифовка фанеры на битумную мастику | кв м | 196 |
| 26 | Устройство черного пола под паркет | кв м | 196 |
| 27 | Разновидность кладки штучного паркета | кв м | |
| кладка в разбежку (палуба) | кв м | 420 | |
| кладка елочкой | кв м | 476 | |
| кладка елочкой с фризами | кв м | 560 | |
| кладка двойная плетенка | кв м | 600 | |
| художественная кладка | кв м | 1400 | |
| 28 | Шлифовка штучного паркета | кв м | 112 |
| 29 | Лакировка штучного паркета 4 раза | кв м | 168 |
| 30 | Установка плинтуса | м/п | 84 |
| 31 | Лакировка плинтуса | м/п | 56 |
| 32 | Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | кв м | 420 |
| 33 | Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | кв м | 420 |




